| Year: | 2023 |
| Length: | 23' |
| Location: | Mount Pleasant South Carolina USA |
| Price: | $55,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2022 |
| Length: | 23' |
| Location: | Newington New Hampshire USA |
| Price: | $55,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 23' |
| Location: | Venice Florida USA |
| Price: | $55,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2022 |
| Length: | 23' |
| Location: | Newburyport Massachusetts USA |
| Price: | $54,500 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2020 |
| Length: | 23' |
| Location: | Newburyport Massachusetts USA |
| Price: | $55,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 23' |
| Location: | Goodland Florida USA |
| Price: | $55,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 23' |
| Location: | Sarasota Florida USA |
| Price: | $55,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 23' |
| Location: | North Port Florida USA |
| Price: | $68,000 Tax Not Paid |
View Details | |
| Year: | 2023 |
| Length: | 22' |
| Location: | Sarasota Florida USA |
| Price: | $42,000 Tax Not Paid |
View Details | |