| Year: | 1972 |
| Length: | 180' |
| Location: | Quebec Canada |
| Price: | CA$990,000 |
View Details | |
| Year: | 2008 |
| Length: | 122m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | US$9,000,000 |
View Details | |
| Year: | 1987 |
| Length: | 78m |
| Location: | Attica Greece |
View Details | |
| Year: | 1970 |
| Length: | 36.50m |
| Location: | EUROPE Ireland |
View Details | |
| Year: | 1974 |
| Length: | 32.90m |
| Location: | EUROPE Ireland |
View Details | |
| Year: | 2017 |
| Length: | 40' |
| Location: | New York USA |
View Details | |
| Year: | 2026 |
| Length: | 50m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | €2,000,000 |
View Details | |
| Year: | 2009 |
| Length: | 116.5m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 2003 |
| Length: | 76m |
| Location: | Greece |
View Details | |
| Year: | 2011 |
| Length: | 100.58m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | US$4,000,000 |
View Details | |
| Year: | 2009 |
| Length: | 102.6m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
| Price: | US$8,350,000 |
View Details | |
| Year: | 2007 |
| Length: | 86m |
| Location: | Australia |
| Price: | US$1,000,000 |
View Details | |
| Year: | 2007 |
| Length: | 86m |
| Location: | Dubai UAE |
| Price: | US$1,200,000 |
View Details | |
| Year: | 1966 |
| Length: | 41.10m |
| Location: | EUROPE Portugal |
| Price: | €350,000 |
View Details | |
| Year: | 1977 |
| Length: | 52.50m |
| Location: | EUROPE Portugal |
| Price: | €400,000 |
View Details | |
| Year: | 1999 |
| Length: | 42.65m |
| Location: | EUROPE Portugal |
| Price: | €275,000 |
View Details | |
| Year: | 2022 |
| Length: | 66m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 2007 |
| Length: | 76.2m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |
| Year: | 1966 |
| Length: | 41' 1" |
| Location: | Portugal |
| Price: | €350,000 |
View Details | |
| Year: | 2025 |
| Length: | 70.11m |
| Location: | Hamburg Hamburg Germany |
View Details | |